SQL Server Versions
By Sergey - Posted on January 1st, 2008
Source: How to identify your SQL Server version and edition
SQL Server 2005
| Release | Version | Notes |
|---|---|---|
| RTM | 2005.90.1399 | |
| SP1 | 2005.90.2047 | |
| SP2 | 2005.90.3042 |
SQL Server 2000
| Release | Version | Notes |
|---|---|---|
| RTM | 2000.80.194.0 | |
| SP1 | 2000.80.384.0 | |
| SP2 | 2000.80.534.0 | |
| SP3 | 2000.80.760.0 | |
| SP3a | 2000.80.760.0 | |
| SP4 | 2000.8.00.2039 | |
| Post SP4 | 2000.8.00.2187 | Post SP4 cumulative hotfix package |
SQL Server 7.0
| Release | Version | Notes |
|---|---|---|
| RTM | 7.00.623 | |
| SP1 | 7.00.699 | |
| SP2 | 7.00.842 | |
| SP3 | 7.00.961 | |
| SP4 | 7.00.1063 |
SQL Server 6.5
| Release | Version | Notes |
|---|---|---|
| RTM | 6.50.201 | |
| SP1 | 6.50.213 | |
| SP2 | 6.50.240 | |
| SP3 | 6.50.258 | |
| SP4 | 6.50.281 | |
| SP5 | 6.50.415 | |
| SP5a | 6.50.416 | |
| SP5a update | 6.50.479 |
Recent comments
11 hours 12 min ago
1 week 23 hours ago
4 weeks 14 hours ago
5 weeks 5 hours ago
5 weeks 5 hours ago
7 weeks 4 days ago
8 weeks 1 day ago
8 weeks 1 day ago
8 weeks 4 days ago
8 weeks 4 days ago